Laporan Keuangan
Halaman 1 dari 7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
| TAHUN | DIPA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2022 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2023 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2024 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2025 | 01 | LIHAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | LIHAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2026 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




