Laporan Keuangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
REALISASI DIPA 2021 | REALISASI DIPA 2022 | REALISASI DIPA 2023 | |||
DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2022 | JANUARI 2022 | JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | ||
FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | ||
MARET 2022 | MARET 2022 | MARET 2023 | MARET 2023 | ||
APRIL 2022 | APRIL 2022 | APRIL 2023 | APRIL 2023 | ||
MEI 2022 | MEI 2022 | MEI 2023 | MEI 2023 | ||
JUNI 2022 | JUNI 2022 | JUNI 2023 | JUNI 2023 | ||
JULI 2022 | JULI 2022 | JULI 2023 | JULI 2023 | ||
AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | ||
SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2023 | SEPTEMBER 2023 | ||
OKTOBER 2021 | OKTOBER 2021 | OKTOBER 2022 | OKTOBER 2022 | OKTOBER 2023 | OKTOBER 2023 |
NOVEMBER 2021 | NOVEMBER 2021 | NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2023 | NOVEMBER 2023 |
DESEMBER 2021 | DESEMBER 2021 | DESEMBER 2022 | DESEMBER 2022 | DESEMBER 2023 | DESEMBER 2023 |
LAPORAN KEUANGAN PERDATA
NO | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
1 | |||
2 | FEBRUARI 2022 | FEBRUARI | |
3 | MARET 2022 | MARET | |
4 | APRIL 2022 | APRIL | |
5 | MEI 2022 | MEI | |
6 | JUNI 2022 | JUNI | |
7 | JULI 2022 | JULI | |
8 | AGUSTUS 2022 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER 2022 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER 2022 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER 2022 | DESEMBER |
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL 2021 | LAPORAN OPERASIONAL 2022 | LAPORAN OPERASIONAL 2023 | |||
DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2022 | JANUARI 2022 |
JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | ||
FEBRUARI 2022 |
FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | ||
MARET 2022 | MARET 2022 | MARET 2023 | MARET 2023 | ||
APRIL 2022 | APRIL 2022 | APRIL 2023 | APRIL 2023 | ||
MEI 2022 | MEI 2022 | MEI 2023 | MEI 2023 | ||
JUNI 2022 | JUNI 2022 | JUNI 2023 | JUNI 2023 | ||
JULI 2022 | JULI 2022 | JULI 2023 | JULI 2023 | ||
AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | ||
SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2023 | SEPTEMBER 2023 | ||
OKTOBER 2022 | OKTOBER 2022 | OKTOBER 2023 | OKTOBER 2023 | ||
NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2023 | NOVEMBER 2023 | ||
DESEMBER 2022 | DESEMBER 2022 | DESEMBER 2023 | DESEMBER 2023 |
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2021 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2022 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2023 | |||
DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2022 | JANUARI 2022 | JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | ||
FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | ||
MARET 2022 | MARET 2022 | MARET 2023 | MARET 2023 | ||
APRIL 2022 | APRIL 2022 | APRIL 2023 | APRIL 2023 | ||
MEI 2022 | MEI 2022 | MEI 2023 | MEI 2023 | ||
JUNI 2022 | JUNI 2022 | JUNI 2023 | JUNI 2023 | ||
JULI 2022 | JULI 2022 | JULI 2023 | JULI 2023 | ||
AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | ||
SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2023 | SEPTEMBER 2023 | ||
OKTOBER 2022 | OKTOBER 2022 | OKTOBER 2023 | OKTOBER 2023 | ||
NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2023 | NOVEMBER 2023 | ||
DESEMBER 2022 | DESEMBER 2022 | DESEMBER 2023 | DESEMBER 2023 |
LAPORAN CALK
2021 | 2022 | 2023 | |||
DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
CALK Semester I 2021 DIPA 01 | CALK Semester I 2021 DIPA 03 | CALK Semester I 2022 DIPA 01 | CALK Semester I 2022 DIPA 03 | CALK Semester I 2023 DIPA 01 | CALK Semester I 2023 DIPA 03 |
CALK Semester II 2021 DIPA 01 | CALK Semester II 2021 DIPA 03 | CALK Semester II 2022 DIPA 01 | CALK Semester II 2022 DIPA 03 | CALK Semester II 2023 DIPA 01 | CALK Semester II 2023 DIPA 03 |
LAPORAN PNBP
TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
DIPA 01 | DIPA 01 | DIPA 01 |
DIPA 03 | DIPA 03 | DIPA 03 |
LAPORAN NERACA
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA 2021 | NERACA TINGKAT SATUAN KERJA 2022 |
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA 2023 |
|||
DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2022 | JANUARI 2022 | JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | ||
FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | ||
MARET 2022 | MARET 2022 | MARET 2023 | MARET 2023 | ||
APRIL 2022 | APRIL 2022 | APRIL 2023 | APRIL 2023 | ||
MEI 2022 | MEI 2022 | MEI 2023 | MEI 2023 | ||
JUNI 2022 | JUNI 2022 | JUNI 2023 | JUNI 2023 | ||
JULI 2022 | JULI 2022 | JULI 2023 | JULI 2023 | ||
AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | ||
SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2022 | SEPTEMBER 2023 | SEPTEMBER 2023 | ||
OKTOBER 2022 | OKTOBER 2022 | OKTOBER 2023 | OKTOBER 2023 | ||
NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2022 | NOVEMBER 2023 | NOVEMBER 2023 | ||
DESEMBER 2022 | DESEMBER 2022 | DESEMBER 2023 | DESEMBER 2023 |