Survey Kepuasan Publik
TAHUN 2022
|
SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) |
TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) |
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) |
TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) |
| Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I |
| Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II |
| Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III |
| Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV |
TAHUN 2023
| SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) | TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) | SURVEY INDEKS KEPUASA MASYARAKAT (SKM) | TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) |
| Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I |
| Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II |
| Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III |
| Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV |
TAHUN 2024
| SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) | TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) | SURVEY INDEKS KEPUASA MASYARAKAT (SKM) |
TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) |
| Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I |
| Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II |
| Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III |
| Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV |
TAHUN 2025
| SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) | TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK) | SURVEY INDEKS KEPUASA MASYARAKAT (SKM) |
TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) |
| Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I |
| Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II | Triwulan II |
| Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III | Triwulan III |
| Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV |




