Penyerapan Anggaran
| TAHUN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2022 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2023 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2024 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2025 | LIHAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




