REALISASI ANGGARAN
| TAHUN | DIPA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2022 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2023 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2024 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2025 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2026 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAPORAN OPERASIONAL
| TAHUN | DIPA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2022 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2023 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2024 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2025 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2026 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
| TAHUN | DIPA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2022 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2023 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2024 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2025 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2026 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAPORAN NERACA
| TAHUN | DIPA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2022 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2023 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2024 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2025 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2026 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
| TAHUN | DIPA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2022 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2023 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2024 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2025 | 01 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 2026 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAPORAN KEUANGAN PERDATA
| TAHUN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 2021 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2022 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2023 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2024 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2025 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAPORAN CALK
| TAHUN | DIPA | SEMESTER 01 | SEMESTER 02 |
| 2021 | 01 | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | |
| 2022 | 01 | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | |
| 2023 | 01 | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | |
| 2024 | 01 | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | |
| 2025 | 01 | LIHAT | LIHAT |
| 03 | LIHAT | LIHAT | |
| 2026 | 01 | - | - |
| 03 | - | - |
| Hari ini | 88 |
| Kemarin | 243 |
| Minggu ini | 326 |
| Bulan ini | 601 |
| Total | 42672 |